| Brand | Tata Sampann |
| Item Weight | 1000 Grams |
| Speciality | Unpolished |
| Item Form | Whole |
| Diet Type | Vegetarian |
| Package Weight | 1.03 Kilograms |
| Region of Origin | India |
| Variety | Lentils |
| Number of Items | 1 |
| Manufacturer | Soham Maritime Private Limited, Old Delhi Road, Vill: Bhadua, Post: Mollahber, P. S. Dankuni, District-Hooghly, West Bengal – 712 250. Lic. No. 10016031002002 Ambika Pulses, 28/2 A, Maharana Pratap Nagar, Nanded Road, District-Latur, Maharashtra-413 512. Lic. No. 11514049000071 GPA Foods Pvt. Ltd., 2262-2265, Phase II, Food Park, HSIIDC, Rai, District-Sonipat, Haryana – 131 029. Lic. No. 10814020000067 Yash Proteins Pvt. Ltd., Plot No. 8/3-8/6, Behind KIADB, Kapnoor Industrial Area, 2nd Phase, Humanabad Road, Kalaburagi, District-Kalaburagi, Karnataka-585 104. Lic. No. 11215316000083 M/s Sandeep Dal Industries, Plot No. 89A to 94A. Sr. No. 142, Gat No. 35, MIDC, Loni, Tq. Udgir, District-Latur, Maharashtra – 413 517. Lic. No. 11515049000454 GVR Nutries Pvt. Ltd., B1, Sr. No. 1/1, At Chichghat (Rathi), Post: Shegaon (Kund), Hinganghat, District-Wardha, Maharashtra – 442 301. Lic. No. 11519057000127 Jet Logistic Solutions, Sy. No. 102/1 and 36/2, Hydalu Village, Nelamangala TK, District-Bangalore Rural, Karnataka – 562 123. Lic. No. 10020043003552, Tata Consumer Products LimitedSoham Maritime Private Limited, Old Delhi Road, Vill: Bhadua, Post: Mollahber, P. S. Dankuni, District-Hooghly, West Bengal – 712 250. Lic. No. 10016031002002 Ambika Pulses, 28/2 A, Maharana Pratap Nagar, Nanded Road, District-Latur, Maharashtra-413 512. Lic. No. 11514049000071 GPA Foods Pvt. Ltd., 2262-2265, Phase II, Food Park, HSIIDC, Rai, District-Sonipat, Haryana – 131 029. Lic. No. 10814020000067 Yash Proteins Pvt. Ltd., Plot No. 8/3-8/6, Behind KIADB, Kapnoor Industrial Area, 2nd Phase, Humanabad Road, Kalaburagi, District-Kalaburagi, Karnataka-585 104. Lic. No. 11215316000083 M/s Sandeep Dal Industries, Plot No. 89A to 94A. Sr. No. 142, Gat No. 35, MIDC, Loni, Tq. Udgir, District-Latur, Maharashtra – 413 517. Lic. No. 11515049000454 GVR Nutries Pvt. Ltd., B1, Sr. No. 1/1, At Chichghat (Rathi), Post: Shegaon (Kund), Hinganghat, District-Wardha, Maharashtra – 442 301. Lic. No. 11519057000127 Jet Logistic Solutions, Sy. No. 102/1 and 36/2, Hydalu Village, Nelamangala TK, District-Bangalore Rural, Karnataka – 562 123. Lic. No. 10020043003552, Tata Consumer Products Limited |
This is a Vegetarian product.
About this item
- RICH TASTE: Tata Sampann Kali Masoor Dal is delicious in taste
- UNPOLISHED DALS: Tata Sampann dals do not undergo any artificial polishing with water, oil or leather, thereby retaining their goodness and wholesome character
- 5-STEP PROCESS FOR STRINGENT QUALITY CHECKS: Ensures that the grains of dal are uniform and of premium quality
- CHEF RECOMMENDED: Recommended by Chef Sanjeev Kapoor and Chef Ranveer Brar
- AMAZING RECIPES: Used in a variety of salads, soups, and many more
- ALSO TRY: Try toor dal, urad dal, moong dal, kabuli chana, rajma, etc
- COMMONLY SEARCHED TOPICS: tata sampan kali masoor dal, tata sampann unpolished kali masoor, kali masoor 1kg, tata sampann kali masoor, dal, tata sampann dal, tata sampann pulses

